Índice
¿Cuáles son las mejores aspiradoras para alfombras de pelo alto? Hemos comparado 15 aspiradoras para alfombras de pelo alto, según las reseñas de 87.016 usuarios, y hemos encontrado las mejores.
Basado en: 87.016 reseñas de usuarios 6 reseñas de expertos
N.º | Imagen | Aspiradora | Puntuación | Veredicto | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEG AB61H6SW | 92 | Bueno | € 229 | |
2 | Siemens VSP3T212 | 92 | Bueno | € 170 | |
3 | Philips FC9747/09 | 91 | Bueno | € 271 | |
4 | Philips FC9745/09 | 90 | Bueno | € 250 | |
5 | Philips XB9154/09 | 89 | Bueno | € 330 | |
6 | AEG AL61H4SW | 89 | Bueno | € 175 | |
7 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Bueno | € 139 | |
8 | Rowenta RO7690 Silence Force Cyclonic Animal | 88 | Bueno | € 469 | |
9 | Rowenta Silence Force RO7691 | 86 | Bueno | € 224 | |
10 | Bosch BGBS4PET1 | 86 | Bueno | € 196 |
Aquí puedes encontrar nuestra comparación completa de aspiradoras.
Si estás buscando una aspiradora para alfombras de pelo alto, deberías comprar un modelo con un cepillo turbo. Están hechas con un cepillo giratorio que limpia en profundidad las fibras de la alfombra, lo que las hace adecuadas para las alfombras de pelo alto. Un cepillo turbo también es el mejor cepillo para eliminar los pelos de las mascotas. Aquí puedes encontrar las mejores aspiradoras para los pelos de las mascotas.
Si estás buscando una aspiradora para una alfombra de pelo bajo, deberías buscar una aspiradora con un cepillo combi, un accesorio estándar para todas las aspiradoras.
Según nuestros datos, la aspiradora más económica para alfombras de pelo alto es el modelo AEG LX7-2-CR-A, que tiene un precio de 139 €.
Estas son las 5 aspiradoras más económicas para alfombras de pelo alto:
Aspiradora | Precio | |
---|---|---|
AEG LX7-2-CR-A
|
|
€ 139 |
Siemens VSP3T212
|
|
€ 170 |
AEG AL61H4SW
|
|
€ 175 |
Shark CV100EUT |
|
€ 192 |
Bosch BGBS4PET1
|
|
€ 196 |
Por lo general, las aspiradoras con accesorios extra son más caras. El precio medio de las aspiradoras con un cepillo turbo es de 262 €, mientras que el precio medio de todas las aspiradoras es de 197 €.
El siguiente cuadro muestra la distribución de los precios entre las aspiradoras con cepillo turbo en comparación con los modelos sin este accesorio:
La mejor aspiradora sin bolsa para alfombras de pelo alto es el modelo Philips FC9747/09, que tiene un precio de 271 €.
Estas son las 5 mejores aspiradoras sin bolsa para alfombras de pelo alto:
N.º | Imagen | Aspiradora sin bolsa | Puntuación | Veredicto | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philips FC9747/09 | 91 | Bueno | € 271 | |
2 | Philips FC9745/09 | 90 | Bueno | € 250 | |
3 | Philips XB9154/09 | 89 | Bueno | € 330 | |
4 | AEG AL61H4SW | 89 | Bueno | € 175 | |
5 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Bueno | € 139 |
La mejor aspiradora con bolsa para alfombras de pelo alto es el modelo AEG AB61H6SW, que tiene un precio de 229 €.
Estas son las 5 mejores aspiradoras con bolsa para alfombras de pelo alto:
N.º | Imagen | Aspiradora con bolsa | Puntuación | Veredicto | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEG AB61H6SW | 92 | Bueno | € 229 | |
2 | Siemens VSP3T212 | 92 | Bueno | € 170 | |
3 | Bosch BGBS4PET1 | 86 | Bueno | € 196 | |
4 | Bosch BGL6PET1 | 79 | Satisfactorio | € 359 | |
5 | Hoover TX50PET | 0 | Sin puntuación | € 299 |
|
|
|||
Nombre | AEG AB61H6SW | Siemens VSP3T212 | Philips FC9747/09 | |
Puntuación |
92
|
92
|
91
|
|
Opiniones |
(4.6)
5316 reseñas
|
(4.6)
4047 reseñas
|
(4.6)
4419 reseñas
|
|
Precio | € 229 | € 170 | € 271 |
Potencia | 750 vatios | 900 vatios | 900 vatios |
Tipo de filtro | HEPA 14 | HEPA 13 | ||
Filtro lavable |
Nivel de sonido | 73 dB | 80 dB | 75 dB | |
Capacidad | 3,5 L | 2,0 L | ||
Radio de acción | 12,0 m | 11,0 m | 10,0 m | |
Longitud del cable | 9,0 m | |||
Regulador electrónico de potencia | ||||
Tubo telescópico | ||||
Botones de control en el asa | ||||
Indicador de cambio de filtro | ||||
Con luces LED frontales |
Boquilla para rincones | ||||
Boquilla para tapicería | ||||
Boquilla para parquet | ||||
Cepillo eléctrico | ||||
Boquilla combi | ||||
Mini boquilla turbo | ||||
Boquilla turbo | ||||
Cepillo de succión |
Altura | 23,9 cm | 41,0 cm | 29,2 cm | |
Ancho | 30,7 cm | 26,5 cm | 29,2 cm | |
Profundidad | 44,0 cm | 29,5 cm | 50,5 cm | |
Peso | 7,5 kg | 6,7 kg | 5,5 kg |
Apto para alérgicos | ||||
Para los pelos de las mascotas |