Krups EA82FB Cafetera superautomática
Tipo
Cafetera superautomática
Espumador
Capacidad de café
275 g
Potencia
1450 w
Presión de bombeo
15 bar
Prueba de ubicación
Cafeteras Krups
N.º 10 de 13
Todas las cafeteras
N.º 45 de 88
Todas las cafeteras automáticas
N.º 21 de 31
Comentarios sobre Krups EA82FB
Comparativa
Información de producto
Nombre | Krups EA82FB | DeLonghi ECAM 22.110.B | Philips EP2220 | Siemens TE657M03DE |
Nota | 82/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 |
Opiniones | 21 opiniones | (4.3) 4584 opiniones | (4.5) 673 opiniones | (4.5) 525 opiniones | (4.5)
Precio | 459 € | 301 € | 399 € | 948 € |
Resultados de las pruebas |
Características técnicas
Tipo de producto | Cafetera superautomática | Cafetera superautomática | Cafetera superautomática | Cafetera superautomática |
Capacidad de café | 275 g | 250 g | 275 g | 300 g |
Potencia | 1450 w | 1450 w | 1500 w | 1500 w |
Capacidad del depósito | 1.7 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.7 l |
Presión de bombeo | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 19 bar |
Funciones
De café molido | ||||
Molinillo integrado | ||||
Molinillo material | Cerámico | Keramik | ||
Ajustes del molinillo | 3 | 13 | 12 | 6 |
Reservorio de agua extraible | ||||
Cantidad de café ajustable | ||||
Intensidad del café ajustable | ||||
Conectividad App | ||||
Programa automático de descalcificación | ||||
Programa automático de limpieza | ||||
Auto-apagado | ||||
Espumador | ||||
Tanque de leche | ||||
Pantalla | ||||
Función de dos tazas |
Dimensiones y peso
Altura | 48.3 cm | 35.1 cm | 36.6 cm | 38.5 cm |
Anchura | 38.1 cm | 23.8 cm | 24.7 cm | 28.0 cm |
Profundidad | 28.7 cm | 43.0 cm | 43.4 cm | 46.5 cm |
Peso | 9.0 kg | 9.0 kg | 8.0 kg | 10.2 kg |
Descripción de Krups EA82FB
Krups EA82FB es una cafetera superautomatica que tiene características que potencian el sabor de su bebida dándole el sabor que usted se merece.
Funciones y Tecnologías
Una de las funciones de esta cafetera es que posee pantalla LCD con la cual usted podrá tener control absoluto. Además tiene 3 niveles de temperatura y 3 tipo de molienda diferentes para que usted pueda elegir la forma en la que quiere moler sus granos. Con la boquilla de vapor y los recipientes de leche que posee usted puede elaborar ese clásico cappuccino de cafetería.
Esta cafetera además tiene sistema Quattro Force, este sistema funciona con 4 pasos fundamentales para que su espresso sea el ideal, es decir, se encarga de moler, prensar, precolar y drenar. Y gracias a eso su café será muy sabroso.
El molinillo que integra esta cafetera es cónico y metálico. El mismo tiene tecnología ActiveSpeed que prepara su espresso un 20% más rápido.
Esta cafetera también contiene sistema de prensa ultraplano. Esta característica es beneficiosa para la compactación del café ya que el cilindro hidráulico logra un café con todo el sabor y aroma que necesitamos.
La cafetera Krups EA82FB también incluye un sistema de presión AutoClean que es muy beneficioso ya que limite la acumulación de cal en el agua.
Características
La cafetera funciona con una potencia de 1450W y con una presión de 15 bares. La misma pesa 8 kilos y posee programa de limpieza. Usted puede adquirir esta cafetera en color plata. La capacidad del depósito de esta cafetera es de 1.7 litros.
Lista de especificaciones
Características técnicas
Tipo de producto | Cafetera superautomática | |
Capacidad de café | 275 g | El promedio es de 254 gramos |
Potencia | 1450 w | El promedio es de 1531 vatios |
Capacidad del depósito | 1.7 l | El promedio es de 2 litro |
Presión de bombeo | 15 bar | El promedio es de 15 bar |
Funciones
De café molido | Nej | El 63% tiene esta característica |
Molinillo integrado | Sí | El 100% tiene esta característica |
Ajustes del molinillo | 3 | |
Reservorio de agua extraible | Sí | El 100% tiene esta característica |
Cantidad de café | Sí | El 100% tiene esta característica |
Intensidad del café | Sí | |
Conectividad App | No | El 5% tiene esta característica |
Programa automático de descalcificación | Sí | El 93% tiene esta característica |
Programa automático de limpieza | Sí | El 98% tiene esta característica |
Auto-apagado | Sí | El 63% tiene esta característica |
Espumador | No | El 90% tiene esta característica |
Tanque de leche | No | El 46% tiene esta característica |
Pantalla | Sí | El 80% tiene esta característica |
Función de dos tazas | Sí | El 90% tiene esta característica |
Dimensiones y peso
Altura | 48.3 cm | El promedio es de 40 cm |
Anchura | 38.1 cm | El promedio es de 28 cm |
Profundidad | 28.7 cm | El promedio es de 40 cm |
Peso | 9.0 kg | El promedio es de 9 kg |
Datos de producto
Nombre | Krups EA82FB | |
Precio (€) | 459 | |
EAN | 10942220602 |
Historial de precios
Datos de precios
Precio | Diferencia de precio | Diferencia de precio (%) | |
---|---|---|---|
Hoy | € 459 | ||
Ayer | € 459 | 0 | 0.0 % |
Hace 7 días | € 390 | -69 | -15.0 % |
Hace 30 días | € 459 | 0 | 0.0 % |
Hace 90 días | € 459 | 0 | 0.0 % |
Exención de responsabilidad: Los datos de precios se basan en los distribuidores que aparecen en la página.
Comentarios y sugerencias
Fuentes desconocidas | (4.3) 21 opiniones |