Krups EA82FE Cafetera superautomática
Tipo
Cafetera superautomática
Espumador
Capacidad de café
275 g
Potencia
1450 w
Presión de bombeo
15 bar
Prueba de ubicación
Cafeteras Krups
N.º 8 de 13
Todas las cafeteras
N.º 33 de 88
Todas las cafeteras automáticas
N.º 15 de 31
Comentarios sobre Krups EA82FE
Comparativa
Información de producto
Nombre | Krups EA82FE | DeLonghi ECAM 22.110.B | Philips EP2220 | Siemens TE657M03DE |
Nota | 84/100 | 90/100 | 90/100 | 90/100 |
Opiniones | 169 opiniones | (4.2) 4584 opiniones | (4.5) 673 opiniones | (4.5) 525 opiniones | (4.5)
Precio | 403 € | 301 € | 399 € | 948 € |
Resultados de las pruebas |
Características técnicas
Tipo de producto | Cafetera superautomática | Cafetera superautomática | Cafetera superautomática | Cafetera superautomática |
Capacidad de café | 275 g | 250 g | 275 g | 300 g |
Potencia | 1450 w | 1450 w | 1500 w | 1500 w |
Capacidad del depósito | 1.7 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.7 l |
Presión de bombeo | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 19 bar |
Funciones
De café molido | ||||
Molinillo integrado | ||||
Molinillo material | Edelstahl | Cerámico | Keramik | |
Ajustes del molinillo | 3 | 13 | 12 | 6 |
Reservorio de agua extraible | ||||
Cantidad de café ajustable | ||||
Intensidad del café ajustable | ||||
Conectividad App | ||||
Programa automático de descalcificación | ||||
Programa automático de limpieza | ||||
Auto-apagado | ||||
Espumador | ||||
Tanque de leche | ||||
Pantalla | ||||
Función de dos tazas |
Dimensiones y peso
Altura | 38.3 cm | 35.1 cm | 36.6 cm | 38.5 cm |
Anchura | 28.3 cm | 23.8 cm | 24.7 cm | 28.0 cm |
Profundidad | 36.0 cm | 43.0 cm | 43.4 cm | 46.5 cm |
Peso | 9.8 kg | 9.0 kg | 8.0 kg | 10.2 kg |
Descripción de Krups EA82FE
Krups EA82FE es una máquina espresso con molinillo integrado y un diseño moderno que hará de su hogar más bonito.
Funciones y Tecnología
Esta cafetera contiene un sistema de preparación y proporciona una limpieza totalmente automática. Contiene además un sistema de presión de ajuste que le brindará la mejor calidad de café ya que tiene un óptimo prensado del mismo.
Una de las principales funciones que incluye es el sistema AutoClean que brinda el vaciado del ciclo de agua completo y reduce de forma significativa la formación de cal en el agua. La cafetera contiene función reloj con la cual usted puede programar la preparación de su infusión sin preocuparse por el tiempo de preparación.
Características
Usted puede adquirir esta cafetera en color plata. La misma pesa 8.4 kilos y sus dimensiones son 28.3 x 38.8 x 36 cm. Tiene una capacidad de 1.7 litros y funciona con 1450 vatios. El material de fabricación de este producto es acero inoxidable.
Contiene una bandeja de goteo extraíble y función anti goteo, por lo tanto usted no debe preocuparse por la limpieza luego de la preparación del café. También tiene un indicador del nivel de agua e interruptor de on/off. Incluye tubería de vapor y un tanque de leche incorporado. El recipiente de leche es de plástico y muy efectivo.
El visualizador que tiene esta cafetera es LCD. El sistema de calefacción tiene bloqueo térmico. La cafetera tiene también soporte para tazas que se ajusta en altura.
Lista de especificaciones
Características técnicas
Tipo de producto | Cafetera superautomática | |
Capacidad de café | 275 g | El promedio es de 254 gramos |
Potencia | 1450 w | El promedio es de 1531 vatios |
Capacidad del depósito | 1.7 l | El promedio es de 2 litro |
Presión de bombeo | 15 bar | El promedio es de 15 bar |
Funciones
De café molido | Nej | El 63% tiene esta característica |
Molinillo integrado | Sí | El 100% tiene esta característica |
Molinillo material | Edelstahl | |
Ajustes del molinillo | 3 | |
Reservorio de agua extraible | Sí | El 100% tiene esta característica |
Cantidad de café | Sí | El 100% tiene esta característica |
Intensidad del café | Sí | |
Conectividad App | No | El 5% tiene esta característica |
Programa automático de descalcificación | Sí | El 93% tiene esta característica |
Programa automático de limpieza | Sí | El 98% tiene esta característica |
Auto-apagado | Sí | El 63% tiene esta característica |
Espumador | Sí | El 90% tiene esta característica |
Tanque de leche | Sí | El 46% tiene esta característica |
Pantalla | Sí | El 80% tiene esta característica |
Función de dos tazas | Sí | El 90% tiene esta característica |
Dimensiones y peso
Altura | 38.3 cm | El promedio es de 40 cm |
Anchura | 28.3 cm | El promedio es de 28 cm |
Profundidad | 36.0 cm | El promedio es de 40 cm |
Peso | 9.8 kg | El promedio es de 9 kg |
Datos de producto
Nombre | Krups EA82FE | |
Precio (€) | 403 | |
EAN | 10942220466 |
Historial de precios
Datos de precios
Precio | Diferencia de precio | Diferencia de precio (%) | |
---|---|---|---|
Hoy | € 0 | ||
Ayer | |||
Hace 7 días | € 394 | +394 | inf % |
Hace 30 días | € 364 | +364 | inf % |
Hace 90 días |
Exención de responsabilidad: Los datos de precios se basan en los distribuidores que aparecen en la página.
Comentarios y sugerencias
Otto.de | (4.5) 101 opiniones | |
Fuentes desconocidas | (3.8) 68 opiniones |