|
|
|||
Nombre | Rowenta RO3950 | Rowenta Power XXL RO3126 | Rowenta RO3969EA | |
Puntuación |
90
|
88
|
84
|
|
Opiniones |
(4.5)
78 reseñas
|
(4.4)
165 reseñas
|
(4.2)
2786 reseñas
|
|
Precio | € 106 | € 110 | € 90 |
Potencia | 750 vatios | 900 vatios | 750 vatios | |
Nivel de sonido | 79 dB | 76 dB | 75 dB | |
Capacidad | 3,0 L | 4,5 L | 3,0 L | |
Radio de acción | 8,8 m | 8,8 m | 8,8 m | |
Longitud del cable | 6,0 m | 6,2 m | ||
Regulador electrónico de potencia | ||||
Tubo telescópico | ||||
Botones de control en el asa | ||||
Indicador de cambio de filtro | ||||
Con luces LED frontales |
Tipo de filtro | ||||
Filtro lavable |
Boquilla para rincones | ||||
Boquilla para tapicería | ||||
Boquilla para parquet | ||||
Cepillo eléctrico | ||||
Boquilla combi | ||||
Mini boquilla turbo | ||||
Boquilla turbo | ||||
Cepillo de succión |
Apto para alérgicos | ||||
Para los pelos de las mascotas |
Altura | 29,0 cm | 26,0 cm | 29,0 cm | |
Ancho | 34,0 cm | 27,8 cm | 29,3 cm | |
Profundidad | 51,0 cm | 47,8 cm | 49,5 cm | |
Peso | 6,1 kg | 5,8 kg | 6,6 kg |
|
|
|||
Nombre | Rowenta RO7690 Silence Force Cyclonic Animal | Rowenta Silence Force RO7691 | Rowenta Compact Power XXL RO4B11 | |
Puntuación |
88
|
86
|
86
|
|
Opiniones |
(4.4)
1615 reseñas
|
(4.3)
1689 reseñas
|
(4.3)
1599 reseñas
|
|
Precio | € 390 | € 246 | € 183 |
Potencia | 550 vatios | 550 vatios | 900 vatios | |
Nivel de sonido | 65 dB | 67 dB | 75 dB | |
Capacidad del depósito | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L | |
Radio de acción | 11,0 m | 11,0 m | 8,8 m | |
Longitud del cable | 8,4 m | 8,4 m | 6,2 m | |
Regulador electrónico de potencia | ||||
Tubo telescópico | ||||
Botones de control en el asa | ||||
Indicador de cambio de filtro | ||||
Con luces LED frontales |
Tipo de filtro | EPA 11 | |||
Filtro lavable |
Boquilla para rincones | ||||
Boquilla para tapicería | ||||
Boquilla para parquet | ||||
Cepillo eléctrico | ||||
Boquilla combi | ||||
Mini boquilla turbo | ||||
Boquilla turbo | ||||
Cepillo de succión |
Apto para alérgicos | ||||
Para los pelos de las mascotas |
Altura | 33,3 cm | 43,5 cm | 29,1 cm | |
Ancho | 30,0 cm | 33,3 cm | 27,6 cm | |
Profundidad | 43,5 cm | 30,0 cm | 40,9 cm | |
Peso | 9,8 kg | 8,8 kg | 5,9 kg |
|
|
|||
Nombre | Rowenta RH9890 X-Force Flex 11.60 Aqua | Rowenta RH6545WH | Rowenta RH6751WH | |
Puntuación |
86
|
84
|
76
|
|
Opiniones |
(4.4)
57 reseñas
|
(4.2)
3450 reseñas
|
(3.8)
879 reseñas
|
|
Precio | € 529 | € 135 | € 139 |
Autonomía | 45 min | 30 min | 45 min | |
Tiempo de funcionamiento (turbo) | 13 min | |||
Tiempo de carga | 180 min | 300 min | 300 min | |
Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio | |
Voltaje de la batería | 25,2 V | 14,4 V | 21,6 V | |
Capacidad de la batería | 2000 mAh | |||
Batería intercambiable | ||||
Número de baterías incluidas |
Tipo de producto | Aspiradora escoba | Aspiradora escoba | Aspiradora escoba | |
Capacidad del depósito | 0,9 L | 0,65 L | 0,6 L | |
Nº de ajustes de velocidad | 3 | 2 | 2 | |
Nivel de ruido | 82 dB | 80 dB | 79 dB | |
Succión | ||||
Con luces LED frontales | ||||
Tubo telescópico | ||||
Material | Plástico | Plástico | ||
Función fregasuelos | ||||
Pantalla | ||||
Diseño de pie | ||||
Filtro | HEPA | |||
Filtro lavable |
Boquilla para rincones | ||||
Boquilla para tapicería | ||||
Boquilla para parquet | ||||
Cepillo eléctrico | ||||
Boquilla combi | ||||
Mini boquilla turbo | ||||
Boquilla turbo | ||||
Cepillo de succión |
Altura | 115,0 cm | 72,0 cm | 113,0 cm | |
Ancho | 27,4 cm | 29,0 cm | 17,8 cm | |
Profundidad | 25,1 cm | 14,0 cm | 27,1 cm | |
Peso | 2,3 kg | 2,5 kg |
Apto para alérgicos | ||||
Para los pelos de las mascotas |
|
|||
Nombre | Rowenta AC9736 X-Touch | Rowenta AC4461 | |
Puntuación |
80
|
80
|
|
Opiniones |
(4)
981 reseñas
|
(4)
385 reseñas
|
|
Precio | € 75 | € 59 |
Autonomía | 10 min | 11 min | |
Tiempo de funcionamiento (turbo) | 10 min | 11 min | |
Tiempo de carga | 600 min | ||
Tipo de batería | Ion de litio | NiMH | |
Voltaje de la batería | 7,4 V | 4,8 V | |
Capacidad de la batería | |||
Batería intercambiable | |||
Número de baterías incluidas | 1 |
Tipo de producto | Aspiradora de mano | Aspiradora de mano | |
Capacidad del depósito | 0,2 L | 0,375 L | |
Nº de ajustes de velocidad | 1 | 1 | |
Nivel de ruido | 83 dB | 80 dB | |
Succión | |||
Material de la carcasa | Plástico | Plástico | |
Seco y húmedo |
Boquilla para rincones | |||
Boquilla para tapicería | |||
Mini boquilla turbo | |||
Cepillo de succión | |||
Boquilla de goma |
Altura | 41,5 cm | 15,5 cm | |
Ancho | 9,0 cm | 15,5 cm | |
Profundidad | 18,5 cm | 42,5 cm | |
Peso | 0,85 kg | 1,5 kg |
|
|
|||
Nombre | Rowenta RR7747 Explorer 80 Allergy Connect | Rowenta X-plorer Serie 75+ RR8587 | Rowenta X-plorer Serie 75 RR8567 | |
Puntuación |
78
|
78
|
78
|
|
Opiniones |
(3.9)
323 reseñas
|
(3.9)
304 reseñas
|
(3.9)
142 reseñas
|
|
Precio | € 299 | € 601 | € 275 |
Autonomía | 90 min | 120 min | 120 min | |
Tiempo de carga | 180 min | 240 min | 120 min | |
Tipo de batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | ||||
Recarga y continúa | ||||
Regreso automático a la estación de carga |
Superficie | 120 m² | 120 m² | ||
Nivel de ruido | 70 dB | 65 dB | 65 dB | |
Succión | 2700 Pa | 2700 Pa | ||
Umbral de altura | 1,4 cm | 1,8 cm | 1,8 cm | |
Capacidad del depósito | 0,25 L | 0,26 L | 0,26 L | |
Tipo de filtro | ||||
Aumento de succión en alfombras | ||||
Limpieza programable | ||||
Diseño | Redondo | Redondo | Redondo | |
Cantidad de cepillos laterales | 2 | 1 | 1 | |
Filtro lavable |
Función fregasuelos | ||||
Capacidad del tanque de agua | 0,3 L | 0,3 L | ||
Fregasuelos vibratorio | ||||
Almohadillas de fregasuelos giratorias | ||||
Fregasuelos que se eleva automáticamente |
Sensor de mapeo | LiDAR | LiDAR | LiDAR | |
Reconocimiento de objetos | ||||
Sensor antichoques y anticaídas | ||||
Para varias habitaciones |
Compatible con App | ||||
Control remoto | ||||
Control de voz | ||||
Compatibilidad con Amazon Alexa | ||||
Compatibilidad con Google Assistant |
Eliminación automática de la suciedad | ||||
Capacidad de la bolsa de suciedad | 4,1 L | |||
El tanque de agua se rellena automáticamente | ||||
Lavado automático del fregasuelos | ||||
Secado automático del fregasuelos | ||||
Tipo de secado del fregasuelos | ||||
Solución limpiadora automática |
Compatible con App | ||||
Mapeo | ||||
Seguimiento en tiempo real | ||||
Área digital bloqueada | ||||
Limpieza por zonas | ||||
Zonas de no fregado | ||||
Mapas de varias plantas | ||||
Limpieza de habitaciones seleccionadas |
Altura | 9,7 cm | 9,5 cm | 9,5 cm | |
Ancho | 34,0 cm | 34,2 cm | 34,2 cm | |
Profundidad | 34,0 cm | 34,2 cm | 34,2 cm | |
Peso | 3,9 kg |
Desde su fundación en Alemania en 1884, y tras su reconocimiento en 1909, Rowenta tiene décadas de experiencia en la fabricación de electrodomésticos. A lo largo de su historia, han introducido muchas innovaciones en el mercado, como la primera plancha eléctrica, la primera cafetera eléctrica y la primera aspiradora sin bolsa. Han desarrollado varias aspiradoras innovadoras, como aspiradoras sin bolsa, aspiradoras con bolsa, aspiradoras escoba, limpiadores a vapor y robots aspiradores. Lo que distingue a Rowenta de las demás marcas es que ofrece una aspiradora que también puede fregar el suelo: Rowenta llama a este producto “Clean and Steam”, o simplemente limpiadora a vapor. Puedes encontrar esta amplia selección de aspiradoras a distintos precios y encontrar fácilmente una que encaje con lo que estés buscando, dentro de tu presupuesto. Ya que Rowenta es una marca popular, te será fácil encontrar piezas de recambio y accesorios. Rowenta produce aspiradoras resistentes y robustas que te acompañarán durante años sin ningún tipo de problema. Rowenta es una de las pioneras en el mundo de las aspiradoras, ya que introdujo la primera aspiradora en 1974, y posteriormente las aspiradoras sin bolsa. Si estás buscando un fabricante de aspiradoras que haya sido puesto a prueba a lo largo del tiempo, quizá Rowenta sea lo que buscas. Con sus años de experiencia, ha demostrado su capacidad para adaptarse a las necesidades actuales del mercado y proporcionar aspiradoras de última generación.
Rowenta ofrece los siguientes tipos de aspiradoras: